김프 실시간 · 코인별 김치 프리미엄
- 달러 환율
- 1,340.2원
- 테더(업비트)
- 1,340원
- 테더 프리미엄
- -0.02%
- 비트코인 김프
- -0.08%
- BTC 점유율
- 59.52%
업비트 원화 체결가와 바이낸스 USDT 체결가(달러 환율로 원화 환산)를 그대로 옮긴 것입니다. 당사가 제시하는 거래 가격이 아니며, 투자·거래를 권유하지 않습니다.
| 코인 | 업비트(원) | 바이낸스(원 환산) | 김프 | 24시간 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플) XRP | 1,748 | 1,749 | -0.08% | -1.58% |
| 비트코인 BTC | 108,866,000 | 108,950,361 | -0.08% | -0.11% |
| 이더리움 ETH | 3,143,000 | 3,144,701 | -0.05% | -0.60% |
| 만트라 MANTRA 업비트 해외가격차 경보 | 5.68 | 4.81 | +18.05% | +3.27% |
| 니어프로토콜 NEAR | 6,065 | 6,063 | +0.03% | -4.34% |
| 에테나 ENA | 282 | 282 | +0.10% | +0.36% |
| 카타나 KAT | 6.12 | 6.12 | -0.08% | +2.86% |
| 월드코인 WLD | 575 | 575 | +0.01% | -2.04% |
| 솔라나 SOL | 136,400 | 136,571 | -0.12% | -0.58% |
| 온도파이낸스 ONDO | 566 | 566 | -0.02% | +0.18% |
| 페페 PEPE | 0.0067 | 0.006715 | -0.22% | -0.59% |
| 닐리온 NIL | 98.3 | 98.49 | -0.20% | -7.26% |
| 에이다 ADA | 275 | 274 | +0.29% | +0.00% |
| 도지코인 DOGE | 107 | 107 | -0.25% | +0.94% |
| 스텔라루멘 XLM | 230 | 230 | +0.01% | -0.43% |
| 데이터네트워크 DATA | 190 | 1.18 | 비교 불가 | -2.06% |
| 쓰레스홀드 T | 6.36 | 6.38 | -0.31% | +0.32% |
| 수이 SUI | 1,269 | 1,269 | -0.03% | +0.40% |
| 버블맵스 BMT | 35.5 | 35.4 | +0.29% | -8.27% |
| 블러 BLUR 업비트 해외가격차 경보 | 12.2 | 11.02 | +10.74% | -6.15% |
| 스테픈 GMT | 9.46 | 9.45 | +0.12% | +1.07% |
| 리스크 LSK | 264 | 265 | -0.21% | +17.86% |
| 헤데라 HBAR | 101 | 100 | +0.78% | +0.00% |
| 깃코인 GTC | 326 | 325 | +0.17% | +0.93% |
| 라이터 LIT | 4,160 | 996 | 비교 불가 | +5.37% |
| 질리카 ZIL 업비트 유의 | 2.9 | 2.72 | +6.75% | +0.69% |
| 소폰 SOPH 업비트 해외가격차 경보 | 2.84 | 2 | 비교 불가 | -4.38% |
| 멀티버스엑스 EGLD 업비트 해외가격차 경보 | 5,240 | 4,703 | +11.42% | +0.96% |
| 엘프 ELF | 88 | 305 | 비교 불가 | +1.73% |
| 스택스 STX | 397 | 397 | -0.06% | -1.49% |
| 칼데라 ERA | 104 | 104 | 0.00% | +0.00% |
| 가스 GAS | 1,639 | 1,627 | +0.73% | +2.05% |
| 체인링크 LINK | 15,840 | 15,830 | +0.07% | +0.06% |
| 플라즈마 XPL | 103 | 104 | -0.55% | +0.00% |
| 아비트럼 ARB | 232 | 232 | +0.12% | +0.87% |
| 오피셜트럼프 TRUMP | 2,290 | 2,292 | -0.08% | -1.17% |
| 샌드박스 SAND | 64.6 | 64.49 | +0.17% | +1.10% |
| 앱토스 APT | 926 | 925 | +0.15% | -1.49% |
| 시바이누 SHIB | 0.00666 | 0.006661 | -0.02% | +0.15% |
| 비트코인캐시 BCH | 379,400 | 379,556 | -0.04% | -2.09% |
| 유니스왑 UNI | 9,800 | 9,789 | +0.11% | +1.03% |
| 오일러 EUL | 1,662 | 1,669 | -0.40% | +1.28% |
| 사하라에이아이 SAHARA | 10.7 | 10.63 | +0.68% | +0.94% |
| 바빌론 BABY | 18.1 | 18.12 | -0.11% | -5.73% |
| 아발란체 AVAX | 11,990 | 11,971 | +0.16% | -0.75% |
| 피스네트워크 PYTH | 96.9 | 96.74 | +0.17% | -1.62% |
| 펏지펭귄 PENGU | 10.7 | 10.61 | +0.89% | +0.00% |
| 라그랑주 LA | 77 | 76.8 | +0.27% | -1.41% |
| 트론 TRX | 444 | 444 | -0.07% | +0.68% |
| 레이어제로 ZRO | 2,355 | 2,357 | -0.11% | +3.38% |
김프(김치 프리미엄)란?
같은 코인이 국내 거래소에서 해외 거래소보다 비싸게(또는 싸게) 거래되는 정도를 백분율로 나타낸 값입니다. 국내 가격이 높으면 플러스(+), 낮으면 마이너스(−)로 표시합니다.
계산 방법
김프 = 업비트 원화 가격 ÷ (바이낸스 USDT 가격 × 1달러 원화 환율) − 1. 테더 프리미엄은 업비트 USDT 원화 가격을 달러 환율과 비교한 값입니다.
이 페이지의 값을 읽을 때
- 환율은 하루 단위로 갱신되는 공개 값(open.er-api.com)이라 다른 사이트와 소수점이 다를 수 있습니다.
- 5분 넘게 갱신되지 않은 값은 표시하지 않고 "확인 불가"로 둡니다.
- 김프가 ±25%를 넘으면 같은 기호의 다른 코인일 가능성이 높아 "비교 불가"로 둡니다.
- "업비트 해외가격차 경보"는 업비트가 공식으로 붙인 표시를 그대로 옮긴 것입니다. 입출금 제한 등으로 가격 차이가 큰 종목에 붙습니다.
테더(USDT) 개인 거래 전에
OTCGUARD는 거래를 중개하지 않습니다. 대신 보내기 전에 받는 지갑주소가 국제 제재 명단에 있는지, 테더사가 동결한 주소인지 바로 조회할 수 있습니다. 지갑주소 사기 조회하기